關於高斯分校據點數學大賽加盟高斯聯絡我們
 

 

競賽簡章

訊息公告
成績公告
常見問題
表件下載
意見交流

返回首頁
返回首頁

幼大組   一年級組   二年級組   三年級組   四年級組   五年級組   六年級組  

一年級組

一年級組

准考證 就讀學校 思考
推理
能力卷 檢定認證 比賽卷 總分 大賽
名次
PR
10811001 五華 25 25 25 17.5 92.5 特優認證 75 167.5 22 89
10811002 重陽 25 25 25 22.5 97.5 特優認證 95 192.5 6 98
10811003 聖心 22.5 25 22.5 15 85 資優認證 70 155 36 82
10811004 聖心 20 15 25 15 75 優等認證 20 95 154 25
10811005 八里 25 22.5 25 15 87.5 資優認證 65 152.5 42 79
10811006 淡水 20 22.5 22.5 5 70 合格認證 55 125 85 59
10811007 福星 22.5 20 22.5 5 70 合格認證 55 125 85 59
10811008 新湖 25 25 25 22.5 97.5 特優認證 100 197.5 1 99
10811009 成功 20 25 25 10 80 優等認證 55 135 68 67
10811010 康寧 22.5 20 22.5 12.5 77.5 優等認證 20 97.5 145 30
10811011 東新 22.5 17.5 25 10 75 優等認證 65 140 54 74
10811012 榮富 20 17.5 20 10 67.5 合格認證 35 102.5 135 35
10811013 光華 15 25 20 7.5 67.5 合格認證 35 102.5 135 35
10811014 中山 17.5 20 25 15 77.5 優等認證 20 97.5 145 30
10811015 頂埔 25 17.5 22.5 10 75 優等認證 40 115 105 49
10811016 永福 25 20 22.5 10 77.5 優等認證 35 112.5 110 47
10811017 文化 20 20 20 10 70 合格認證 40 110 115 44
10811018 頂埔 17.5 25 25 5 72.5 合格認證 45 117.5 98 52
10811019 麗林 25 20 25 25 95 特優認證 75 170 18 91
10811020 大豐 15 20 25 10 70 合格認證 30 100 140 32
10811021 成功 20 25 22.5 17.5 85 資優認證 40 125 85 59
10811022 育林 20 15 20 7.5 62.5 參加證書 45 107.5 125 39
10811023 永錡 22.5 25 25 17.5 90 資優認證 65 155 36 82
10811024 成功 25 25 25 20 95 特優認證 60 155 36 82
10811025 榮富 25 25 25 25 100 榮譽認證 85 185 10 95
10811026 五華 25 17.5 22.5 10 75 優等認證 40 115 105 49
10811027 更寮 15 20 20 15 70 合格認證 40 110 115 44
10811028 義學 20 25 22.5 17.5 85 資優認證 55 140 54 74
10811029 育才 22.5 25 20 15 82.5 優等認證 75 157.5 30 85
10811030 鷺江 20 12.5 0 12.5 45 參加證書 30 75 188 9
10811031 昌隆 17.5 20 20 5 62.5 參加證書 20 82.5 171 17
10811032 光華 17.5 25 20 10 72.5 合格認證 45 117.5 98 52
10811033 新泰 17.5 17.5 22.5 15 72.5 合格認證 60 132.5 72 65
10811034 丹鳳 20 25 25 20 90 資優認證 90 180 12 94
10811035 重慶 25 25 25 17.5 92.5 特優認證 95 187.5 9 95
10811036 沙崙 20 15 25 5 65 參加證書 30 95 154 25
10811038 丹鳳 22.5 22.5 20 10 75 優等認證 20 95 154 25
10811039 中港 22.5 22.5 22.5 15 82.5 優等認證 65 147.5 47 77
10811040 中港 12.5 20 25 10 67.5 合格認證 25 92.5 158 24
10811041 丹鳳 20 15 22.5 7.5 65 參加證書 40 105 130 37
10811042 丹鳳 22.5 17.5 22.5 10 72.5 合格認證 25 97.5 145 30
10811043 中港 20 20 20 15 75 優等認證 25 100 140 32
10811044 新泰 25 22.5 25 20 92.5 特優認證 65 157.5 30 85
10811045 中港 22.5 17.5 22.5 20 82.5 優等認證 25 107.5 125 39
10811046 昌隆 22.5 25 22.5 15 85 資優認證 45 130 75 63
10811047 新泰 25 25 25 20 95 特優認證 95 190 7 96
10811048 榮富 20 20 22.5 12.5 75 優等認證 55 130 75 63
10811049 義學 20 22.5 17.5 0 60 參加證書 25 85 168 19
10811050 昌隆 20 17.5 25 0 62.5 參加證書 10 72.5 189 9
10811051 新莊 22.5 25 25 15 87.5 資優認證 40 127.5 81 61
10811052 中港 25 17.5 25 5 72.5 合格認證 15 87.5 164 21
10811053 沙崙 20 15 22.5 10 67.5 合格認證 10 77.5 181 12
10811054 大豐 20 20 25 15 80 優等認證 50 130 75 63
10811055 文林 22.5 25 25 15 87.5 資優認證 75 162.5 25 87
10811056 三興 17.5 22.5 20 7.5 67.5 合格認證 30 97.5 145 30
10811057 思賢 20 17.5 22.5 7.5 67.5 合格認證 50 117.5 98 52
10811058 丹鳳 25 22.5 22.5 10 80 優等認證 45 125 85 59
10811059 新泰 20 20 17.5 12.5 70 合格認證 65 135 68 67
10811060 三興 20 25 25 10 80 優等認證 30 110 115 44
10811061 三興 25 25 25 12.5 87.5 資優認證 70 157.5 30 85
10811062 義學 17.5 17.5 25 10 70 合格認證 35 105 130 37
10811063 光華 20 17.5 22.5 10 70 合格認證 40 110 115 44
10811064 新莊 25 22.5 25 10 82.5 優等認證 25 107.5 125 39
10811065 昌隆 22.5 22.5 22.5 20 87.5 資優認證 35 122.5 91 56
10811066 昌隆 22.5 25 25 10 82.5 優等認證 60 142.5 52 75
10811067 新泰 22.5 15 20 10 67.5 合格認證 15 82.5 171 17
10811068 光華 22.5 12.5 15 2.5 52.5 參加證書 25 77.5 181 12
10811069 沙崙 25 20 22.5 5 72.5 合格認證 30 102.5 135 35
10811070 國泰 10 17.5 20 0 47.5 參加證書 10 57.5 201 3
10821001 青溪 22.5 17.5 20 7.5 67.5 合格認證 10 77.5 181 12
10821002 大勇 25 25 25 15 90 資優認證 45 135 68 67
10821003 大忠 22.5 20 25 22.5 90 資優認證 65 155 36 82
10821004 仁善 25 22.5 25 15 87.5 資優認證 90 177.5 13 93
10821005 有得 25 22.5 25 25 97.5 特優認證 95 192.5 5 98
10821006 新勢 25 20 25 5 75 優等認證 65 140 54 74
10821007 鳳鳴 20 22.5 22.5 7.5 72.5 合格認證 10 82.5 171 17
10821008 大勇 25 22.5 25 12.5 85 資優認證 55 140 54 74
10821009 南勢 25 22.5 25 17.5 90 資優認證 70 160 27 87
10821010 忠貞 25 22.5 25 15 87.5 資優認證 40 127.5 81 61
10821011 大竹 25 25 20 12.5 82.5 優等認證 55 137.5 62 70
10821012 南門 25 22.5 22.5 20 90 資優認證 60 150 44 78
10821013 建德 12.5 12.5 10 0 35 參加證書 0 35 207 0
10821014 建德 25 25 25 22.5 97.5 特優認證 85 182.5 11 94
10821015 育才 17.5 20 22.5 10 70 合格認證 10 80 179 13
10821016 建德 22.5 22.5 22.5 10 77.5 優等認證 40 117.5 98 52
10821017 西門 25 25 25 20 95 特優認證 55 150 44 78
10821018 新榮 17.5 25 25 7.5 75 優等認證 15 90 162 22
10821019 大忠 22.5 22.5 25 15 85 資優認證 15 100 140 32
10821020 大忠 20 22.5 15 5 62.5 參加證書 30 92.5 158 24
10821021 有得 20 20 20 5 65 參加證書 20 85 168 19
10821022 建徳 22.5 17.5 22.5 7.5 70 合格認證 40 110 115 44
10821023 建德 20 20 25 17.5 82.5 優等認證 55 137.5 62 70
10821024 桃園 22.5 22.5 25 7.5 77.5 優等認證 25 102.5 135 35
10821025 建德 17.5 17.5 22.5 5 62.5 參加證書 25 87.5 164 21
10821026 建德 15 15 20 2.5 52.5 參加證書 10 62.5 197 5
10831001 薇恩 25 22.5 25 20 92.5 特優認證 65 157.5 30 85
10831002 安興 22.5 22.5 25 15 85 資優認證 45 130 75 63
10831003 西門 22.5 20 25 12.5 80 優等認證 35 115 105 49
10831004 茄苳 15 12.5 25 5 57.5 參加證書 20 77.5 181 12
10831005 東門 22.5 17.5 25 10 75 優等認證 50 125 85 59
10831006 興隆 25 25 25 17.5 92.5 特優認證 60 152.5 42 79
10831008 載熙 17.5 20 22.5 5 65 參加證書 35 100 140 32
10831009 西門 17.5 22.5 17.5 5 62.5 參加證書 35 97.5 145 30
10831010 松林 20 17.5 25 7.5 70 合格認證 35 105 130 37
10831011 大同 22.5 22.5 20 10 75 優等認證 40 115 105 49
10831012 西門 25 22.5 22.5 7.5 77.5 優等認證 50 127.5 81 61
10831013 東園 17.5 20 20 7.5 65 參加證書 40 105 130 37
10831014 長安 22.5 17.5 25 2.5 67.5 合格認證 45 112.5 110 47
10831015 竹東 22.5 22.5 20 12.5 77.5 優等認證 30 107.5 125 39
10831016 曙光 17.5 15 20 2.5 55 參加證書 15 70 194 6
10831017 頂埔 25 25 25 25 100 榮譽認證 95 195 2 99
10831018 民富 20 17.5 25 17.5 80 優等認證 40 120 94 54
10841001 永安 22.5 22.5 22.5 12.5 80 優等認證 45 125 85 59
10841003 雙峰 25 10 0 15 50 參加證書 20 70 194 6
10841004 南屯 22.5 20 20 10 72.5 合格認證 65 137.5 62 70
10841005 文昌 25 22.5 25 15 87.5 資優認證 90 177.5 13 93
10841006 四維 10 7.5 0 0 17.5 參加證書 0 17.5 208 0
10841007 華盛頓 20 22.5 25 10 77.5 優等認證 35 112.5 110 47
10841008 僑孝 20 17.5 22.5 12.5 72.5 合格認證 35 107.5 125 39
10841009 新社 25 22.5 25 15 87.5 資優認證 60 147.5 47 77
10841010 國安 25 25 25 20 95 特優認證 80 175 15 92
10841011 新社 22.5 17.5 17.5 10 67.5 合格認證 25 92.5 158 24
10841014 北投 22.5 20 22.5 10 75 優等認證 35 110 115 44
10841015 大勇 15 17.5 22.5 7.5 62.5 參加證書 20 82.5 171 17
10841016 大勇 17.5 17.5 15 7.5 57.5 參加證書 0 57.5 201 3
10841017 大勇 10 22.5 20 5 57.5 參加證書 15 72.5 189 9
10841018 成功 10 15 20 7.5 52.5 參加證書 10 62.5 197 5
10841019 信義 25 25 22.5 15 87.5 資優認證 50 137.5 62 70
10841020 大同 25 20 25 20 90 資優認證 85 175 15 92
10841021 光復 25 25 25 10 85 資優認證 55 140 54 74
10841022 三和 15 15 22.5 7.5 60 參加證書 30 90 162 22
10841023 信義 25 25 25 20 95 特優認證 75 170 18 91
10841024 瑞穗 12.5 15 22.5 2.5 52.5 參加證書 25 77.5 181 12
10841025 和美 25 25 25 22.5 97.5 特優認證 95 192.5 4 98
10841026 四維 22.5 22.5 25 15 85 資優認證 45 130 75 63
10841027 四維 17.5 20 22.5 10 70 合格認證 15 85 168 19
10841028 豐村 15 15 25 2.5 57.5 參加證書 25 82.5 171 17
10841029 大同 22.5 22.5 22.5 7.5 75 優等認證 55 130 75 63
10841030 僑孝 25 25 17.5 10 77.5 優等認證 20 97.5 145 30
10841031 健行 20 20 20 10 70 合格認證 30 100 140 32
10841032  瑞峰 22.5 17.5 25 7.5 72.5 合格認證 10 82.5 171 17
10841033 惠來 25 22.5 22.5 15 85 資優認證 55 140 54 74
10841034 瑞穗 25 22.5 25 20 92.5 特優認證 70 162.5 25 87
10841035 信義 22.5 20 20 15 77.5 優等認證 35 112.5 110 47
10851001 文開 22.5 25 25 10 82.5 優等認證 55 137.5 62 70
10851002 鹿東 22.5 20 20 5 67.5 合格認證 10 77.5 181 12
10851003 埔鹽 17.5 20 22.5 7.5 67.5 合格認證 45 112.5 110 47
10851005 鹿東 22.5 20 25 7.5 75 優等認證 30 105 130 37
10851006 僑榮 22.5 22.5 25 22.5 92.5 特優認證 80 172.5 17 91
10851007 靜修 15 22.5 25 17.5 80 優等認證 35 115 105 49
10851008 靜修 25 22.5 25 17.5 90 資優認證 50 140 54 74
10851009 南鎮 17.5 20 25 10 72.5 合格認證 25 97.5 145 30
10851010 靜修 15 17.5 22.5 5 60 參加證書 0 60 199 4
10851011 芙朝 15 15 20 5 55 參加證書 5 60 199 4
10851012 僑信 15 17.5 22.5 10 65 參加證書 15 80 179 13
10851013 僑信 15 12.5 22.5 7.5 57.5 參加證書 15 72.5 189 9
10851014 員東 25 22.5 25 12.5 85 資優認證 70 155 36 82
10851015 明聖 17.5 22.5 20 2.5 62.5 參加證書 35 97.5 145 30
10851016 静修 25 17.5 25 7.5 75 優等認證 20 95 154 25
10851017 靜修 12.5 12.5 22.5 2.5 50 參加證書 0 50 205 1
10851018 僑信 25 22.5 25 7.5 80 優等認證 55 135 68 67
10851019 靜修 15 17.5 22.5 15 70 合格認證 40 110 115 44
10851020 埔鹽 15 17.5 17.5 5 55 參加證書 0 55 203 2
10851021 員林 20 20 22.5 10 72.5 合格認證 25 97.5 145 30
10851022 僑信 12.5 12.5 17.5 2.5 45 參加證書 5 50 205 1
10861001 茄萣 22.5 22.5 20 12.5 77.5 優等認證 65 142.5 52 75
10861002 鳳陽 22.5 25 25 12.5 85 資優認證 60 145 49 76
10861003 中正 22.5 22.5 22.5 12.5 80 優等認證 40 120 94 54
10861004 忠孝 25 20 25 12.5 82.5 優等認證 40 122.5 91 56
10861005 龍華 20 25 20 15 80 優等認證 80 160 27 87
10861006 鳳山 25 25 25 20 95 特優認證 50 145 49 76
10861007 茄萣 22.5 20 22.5 15 80 優等認證 85 165 24 88
10861008 竹圍 22.5 25 25 15 87.5 資優認證 70 157.5 30 85
10861009 凱旋 15 22.5 22.5 7.5 67.5 合格認證 15 82.5 171 17
10861010 林園 22.5 25 25 17.5 90 資優認證 70 160 27 87
10861011 五福 22.5 22.5 22.5 12.5 80 優等認證 30 110 115 44
10861012 忠孝 25 17.5 22.5 7.5 72.5 合格認證 0 72.5 189 9
10861013 忠孝 22.5 22.5 25 15 85 資優認證 35 120 94 54
10861014 五權 25 25 25 17.5 92.5 特優認證 65 157.5 30 85
10861015 龍華 17.5 20 20 0 57.5 參加證書 20 77.5 181 12
10861016 南成 22.5 25 22.5 15 85 資優認證 85 170 18 91
10861017 鳳陽 22.5 25 22.5 10 80 優等認證 60 140 54 74
10861018 後勁 22.5 17.5 20 17.5 77.5 優等認證 40 117.5 98 52
10861019 日新 25 20 25 15 85 資優認證 85 170 18 91
10861020 順天 22.5 22.5 25 20 90 資優認證 55 145 49 76
10861021 五權 25 22.5 22.5 17.5 87.5 資優認證 45 132.5 72 65
10861022 五權 20 20 22.5 10 72.5 合格認證 50 122.5 91 56
10861023 文德 20 17.5 20 10 67.5 合格認證 15 82.5 171 17
10861024 鼎金 25 20 25 15 85 資優認證 25 110 115 44
10861025 漢民 17.5 20 20 17.5 75 優等認證 45 120 94 54
10861026 獅湖 25 25 25 22.5 97.5 特優認證 70 167.5 22 89
10861027 後勁 17.5 15 20 10 62.5 參加證書 10 72.5 189 9
10861028 麻豆 25 22.5 25 22.5 95 特優認證 95 190 7 96
10861029 獅湖 17.5 17.5 22.5 2.5 60 參加證書 10 70 194 6
10861030 五權 20 17.5 25 10 72.5 合格認證 60 132.5 72 65
10861031 四維 17.5 10 20 0 47.5 參加證書 5 52.5 204 1
10861032 獅湖 15 20 17.5 5 57.5 參加證書 30 87.5 164 21
10871001 玉田 25 25 22.5 12.5 85 資優認證 65 150 44 78
10871002 光華 22.5 17.5 25 7.5 72.5 合格認證 55 127.5 81 61
10871003 中正 22.5 22.5 25 12.5 82.5 優等認證 55 137.5 62 70
10871004 東港 20 20 20 7.5 67.5 合格認證 50 117.5 98 52
10871005 鶴聲 22.5 20 25 7.5 75 優等認證 80 155 36 82
10871006 忠孝 22.5 17.5 25 7.5 72.5 合格認證 30 102.5 135 35
10871007 仁和 22.5 20 17.5 12.5 72.5 合格認證 15 87.5 164 21
10871008 仁和 25 17.5 22.5 12.5 77.5 優等認證 40 117.5 98 52
10871009 新上 20 20 25 5 70 合格認證 40 110 115 44
10871010 鶴聲 22.5 22.5 20 2.5 67.5 合格認證 25 92.5 158 24
10871011 仁愛 25 25 25 22.5 97.5 特優認證 95 192.5 3 98
 


公告日期 檔案下載

 

 
   

寧可少些,但要好些。(Few, but ripe.)

高斯(C.F. Guass,1777–1855)


網站管理
員工登入

商店登入
分校登入

 

訪客人次:10932524

總管理處:24249 新北市新莊區中和街99號  電話:(02) 2992-8366   電子信箱:office@gaussmath.com
Copyright 2010 © GAUSS EDUCATIONAL ORGANIZATION, ALL RIGHTS RESERVED.