關於高斯分校據點數學大賽加盟高斯聯絡我們
 

 

競賽簡章

訊息公告
成績公告
常見問題
表件下載
意見交流

返回首頁
返回首頁

幼大組   一年級組   二年級組   三年級組   四年級組   五年級組   六年級組  

二年級

二年級組

准考證 就讀學校 思考
推理
能力卷 檢定認證 比賽卷 總分 大賽
名次
PR
10812001 莒光 25 20 22.5 22.5 90 特優認證 100 190 4 97
10812002 榮富 22.5 20 17.5 12.5 72.5 合格認證 40 112.5 118 24
10812003 丹鳳 20 22.5 17.5 15 75 優等認證 65 140 65 58
10812004 康寧 20 20 7.5 12.5 60 參加證書 65 125 98 37
10812005 新生 25 22.5 25 22.5 95 特優認證 80 175 12 92
10812006 育才 25 25 22.5 17.5 90 特優認證 75 165 27 82
10812007 泰山 25 22.5 20 20 87.5 資優認證 70 157.5 36 77
10812008 康寧 25 20 7.5 10 62.5 合格認證 65 127.5 90 42
10812009 重慶 22.5 25 15 17.5 80 優等認證 60 140 65 58
10812010 重慶 17.5 20 17.5 10 65 合格認證 50 115 113 28
10812011 鄧公 25 25 7.5 17.5 75 優等認證 80 155 41 73
10812012 重慶 25 20 7.5 15 67.5 合格認證 55 122.5 103 34
10812013 育才 22.5 25 25 20 92.5 特優認證 80 172.5 16 89
10812014 新莊 22.5 20 5 10 57.5 參加證書 30 87.5 139 11
10812015 中山 15 22.5 15 15 67.5 合格認證 60 127.5 90 42
10812016 廣福 25 25 22.5 22.5 95 特優認證 90 185 6 96
10812017 中山 22.5 20 12.5 10 65 合格認證 20 85 142 9
10812018 錦和 25 22.5 22.5 20 90 特優認證 80 170 22 85
10812019 大豐 22.5 20 17.5 20 80 優等認證 65 145 50 68
10812020 純德 25 22.5 20 15 82.5 資優認證 70 152.5 42 73
10812021 新泰 20 20 17.5 10 67.5 合格認證 40 107.5 125 20
10812022 純德 22.5 25 12.5 15 75 優等認證 50 125 98 37
10812023 義學 20 20 12.5 15 67.5 合格認證 55 122.5 103 34
10812024 育才 20 20 17.5 7.5 65 合格認證 40 105 130 17
10812025 碧湖 25 25 20 17.5 87.5 資優認證 85 172.5 16 89
10812026 新泰 25 25 17.5 15 82.5 資優認證 75 157.5 36 77
10812027 光華 22.5 22.5 15 15 75 優等認證 55 130 84 46
10812028 沙崙 25 25 17.5 20 87.5 資優認證 90 177.5 9 94
10812029 丹鳳 22.5 22.5 20 17.5 82.5 資優認證 75 157.5 36 77
10812030 育林 22.5 17.5 17.5 12.5 70 合格認證 70 140 65 58
10812031 光華 20 22.5 20 20 82.5 資優認證 55 137.5 71 54
10812032 永和 25 17.5 20 17.5 80 優等認證 60 140 65 58
10812033 丹鳳 17.5 17.5 5 5 45 參加證書 35 80 148 5
10812034 丹鳳 20 25 15 10 70 合格認證 65 135 74 52
10812035 大豐 22.5 22.5 22.5 12.5 80 優等認證 65 145 50 68
10812036 義學 22.5 22.5 20 20 85 資優認證 45 130 84 46
10812037 正義 25 25 17.5 22.5 90 特優認證 85 175 12 92
10812038 錦和 25 22.5 22.5 17.5 87.5 資優認證 70 157.5 36 77
10812039 秀山 25 25 25 17.5 92.5 特優認證 80 172.5 16 89
10812040 裕民 17.5 20 7.5 10 55 參加證書 60 115 113 28
10812041 丹鳳 22.5 25 25 25 97.5 榮譽認證 95 192.5 2 98
10812042 昌隆 17.5 17.5 20 12.5 67.5 合格認證 35 102.5 133 15
10812043 重慶 25 20 15 10 70 合格認證 40 110 123 21
10812044 廣福 22.5 25 20 22.5 90 特優認證 80 170 22 85
10812045 興南 17.5 20 20 12.5 70 合格認證 70 140 65 58
10812046 丹鳳 25 25 17.5 20 87.5 資優認證 55 142.5 59 62
10812047 沙崙 17.5 20 10 12.5 60 參加證書 75 135 74 52
10812048 新泰 20 17.5 20 10 67.5 合格認證 40 107.5 125 20
10812049 大豐 22.5 20 15 10 67.5 合格認證 60 127.5 90 42
10812050 普台 25 25 22.5 25 97.5 榮譽認證 100 197.5 1 99
10812051 沙崙 25 20 20 20 85 資優認證 80 165 27 82
10812052 光華 17.5 17.5 7.5 5 47.5 參加證書 35 82.5 146 7
10812053 淡水 22.5 20 15 22.5 80 優等認證 90 170 22 85
10812054 正義 22.5 22.5 10 10 65 合格認證 60 125 98 37
10822001 建國 25 22.5 17.5 22.5 87.5 資優認證 85 172.5 16 89
10822002 大溪 10 12.5 12.5 5 40 參加證書 5 45 156 0
10822003 大勇 25 25 17.5 17.5 85 資優認證 80 165 27 82
10822004 大勇 25 22.5 17.5 15 80 優等認證 80 160 32 79
10822005 建國 22.5 25 25 25 97.5 榮譽認證 90 187.5 5 96
10822007 南美 22.5 22.5 12.5 10 67.5 合格認證 45 112.5 118 24
10822008 武漢 20 15 15 12.5 62.5 合格認證 60 122.5 103 34
10822009 武漢 22.5 25 15 17.5 80 優等認證 65 145 50 68
10822010 大竹 22.5 22.5 20 17.5 82.5 資優認證 45 127.5 90 42
10822011 中壢 25 20 22.5 12.5 80 優等認證 60 140 65 58
10822012 建國 25 17.5 10 10 62.5 合格認證 45 107.5 125 20
10822013 丹鳳 22.5 17.5 10 10 60 參加證書 75 135 74 52
10822014 建國 25 22.5 25 17.5 90 特優認證 55 145 50 68
10822015 育才 22.5 22.5 17.5 17.5 80 優等認證 65 145 50 68
10822016 永順 20 22.5 15 20 77.5 優等認證 70 147.5 48 69
10822017 建國 20 17.5 15 17.5 70 合格認證 60 130 84 46
10822018 桃園 22.5 15 10 12.5 60 參加證書 45 105 130 17
10822019 武漢 25 22.5 22.5 15 85 資優認證 75 160 32 79
10822020 八德 20 22.5 12.5 10 65 合格認證 40 105 130 17
10822021 建國 17.5 25 20 22.5 85 資優認證 75 160 32 79
10822022 快樂 22.5 20 7.5 7.5 57.5 參加證書 45 102.5 133 15
10832001 中正 25 20 25 20 90 特優認證 70 160 32 79
10832002 頂埔 20 20 12.5 10 62.5 合格認證 65 127.5 90 42
10832003 康橋 22.5 20 25 20 87.5 資優認證 85 172.5 16 89
10832004 山崎 20 20 7.5 15 62.5 合格認證 65 127.5 90 42
10832005 龍山 22.5 20 20 20 82.5 資優認證 95 177.5 9 94
10832006 上智 20 25 15 17.5 77.5 優等認證 55 132.5 80 49
10832007 新竹 20 17.5 12.5 10 60 參加證書 30 90 138 12
10832008 新港 20 12.5 12.5 2.5 47.5 參加證書 15 62.5 153 2
10832009 新城 25 20 17.5 5 67.5 合格認證 65 132.5 80 49
10832010 博愛 25 17.5 12.5 10 65 合格認證 80 145 50 68
10832011 興隆 25 25 22.5 22.5 95 特優認證 80 175 12 92
10832012 興隆 22.5 17.5 20 10 70 合格認證 60 130 84 46
10832014 興隆 22.5 17.5 15 5 60 參加證書 25 85 142 9
10832015 博愛 25 22.5 17.5 20 85 資優認證 85 170 22 85
10832016 龍山 22.5 25 15 15 77.5 優等認證 55 132.5 80 49
10832017 水源 15 22.5 25 10 72.5 合格認證 65 137.5 71 54
10832018 西門 17.5 17.5 15 5 55 參加證書 30 85 142 9
10832019 新城 15 17.5 12.5 2.5 47.5 參加證書 35 82.5 146 7
10832020 西門 17.5 17.5 5 5 45 參加證書 15 60 154 1
10832021 安興 20 20 22.5 20 82.5 資優認證 60 142.5 59 62
10832022 曙光 25 20 20 20 85 資優認證 60 145 50 68
10842001 軍功 22.5 20 17.5 5 65 合格認證 35 100 135 14
10842002 新民 17.5 20 7.5 2.5 47.5 參加證書 30 77.5 151 3
10842003 東海 25 22.5 20 20 87.5 資優認證 50 137.5 71 54
10842004 育仁 20 20 17.5 12.5 70 合格認證 65 135 74 52
10842005 三和 22.5 22.5 22.5 22.5 90 特優認證 85 175 12 92
10842006 三和 17.5 15 10 2.5 45 參加證書 35 80 148 5
10842007 北投 17.5 25 17.5 10 70 合格認證 60 130 84 46
10842008 瑞穗 20 20 22.5 5 67.5 合格認證 60 127.5 90 42
10842009 岸裡 17.5 22.5 10 12.5 62.5 合格認證 65 127.5 90 42
10842010 四張犁 22.5 20 20 17.5 80 優等認證 40 120 108 31
10842011 瑞峰 22.5 20 17.5 17.5 77.5 優等認證 45 122.5 103 34
10842012 信義 17.5 20 17.5 15 70 合格認證 55 125 98 37
10842013 梧棲 17.5 20 15 7.5 60 參加證書 60 120 108 31
10842014 信義 25 25 22.5 20 92.5 特優認證 85 177.5 9 94
10842015 重慶 25 22.5 20 17.5 85 資優認證 60 145 50 68
10842016 華盛頓 12.5 20 20 10 62.5 合格認證 25 87.5 139 11
10842017 瑞穗 25 22.5 20 17.5 85 資優認證 65 150 44 71
10842018 僑孝 22.5 25 17.5 7.5 72.5 合格認證 45 117.5 112 28
10842019 立人 17.5 25 12.5 15 70 合格認證 75 145 50 68
10842020 靜修 25 25 22.5 22.5 95 特優認證 85 180 7 95
10842021 力行 25 22.5 25 25 97.5 榮譽認證 70 167.5 26 83
10852001 文開 25 22.5 25 15 87.5 資優認證 85 172.5 16 89
10852002 名間 17.5 12.5 15 15 60 參加證書 55 115 113 28
10852003 大城 12.5 17.5 12.5 15 57.5 參加證書 30 87.5 139 11
10852005 南鎮 25 22.5 15 20 82.5 資優認證 60 142.5 59 62
10852006 聯興 10 17.5 12.5 12.5 52.5 參加證書 45 97.5 136 13
10852007 靜修 25 22.5 17.5 17.5 82.5 資優認證 65 147.5 48 69
10852008 崙雅 17.5 15 17.5 10 60 參加證書 70 130 84 46
10852009 僑信 22.5 22.5 25 17.5 87.5 資優認證 65 152.5 42 73
10852010 僑信 20 20 7.5 12.5 60 參加證書 60 120 108 31
10852011 靜修 25 20 12.5 7.5 65 合格認證 55 120 108 31
10862001 鳳翔 25 22.5 15 10 72.5 合格認證 50 122.5 103 34
10862002 蚵寮 25 25 25 22.5 97.5 榮譽認證 95 192.5 3 98
10862003 深水 22.5 25 20 10 77.5 優等認證 55 132.5 80 49
10862005 文賢 25 22.5 17.5 7.5 72.5 合格認證 70 142.5 59 62
10862006 福康 17.5 12.5 10 2.5 42.5 參加證書 10 52.5 155 1
10862007 新光 22.5 20 20 20 82.5 資優認證 60 142.5 59 62
10862008 復興 22.5 25 15 12.5 75 優等認證 40 115 113 28
10862009 海埔 25 17.5 22.5 12.5 77.5 優等認證 35 112.5 118 24
10862010 桂林 25 22.5 22.5 20 90 特優認證 90 180 7 95
10862012 龍華 15 20 10 5 50 參加證書 35 85 142 9
10862013 龍華 15 15 7.5 7.5 45 參加證書 35 80 148 5
10862014 南成 22.5 22.5 20 25 90 特優認證 60 150 44 71
10862015 五福 20 25 17.5 17.5 80 優等認證 85 165 27 82
10862016 漢民 22.5 25 15 5 67.5 合格認證 40 107.5 125 20
10862017 獅湖 20 20 15 5 60 參加證書 50 110 123 21
10862018 仕隆 12.5 15 10 0 37.5 參加證書 30 67.5 152 3
10862019  中庄 25 20 17.5 20 82.5 資優認證 60 142.5 59 62
10862020 鎮北 25 15 7.5 17.5 65 合格認證 70 135 74 52
10862021 樂群 20 17.5 12.5 7.5 57.5 參加證書 35 92.5 137 12
10862022 五福 15 12.5 5 0 32.5 參加證書 5 37.5 157 0
10862023 陽明 20 20 17.5 12.5 70 合格認證 55 125 98 37
10862024 南成 25 22.5 17.5 15 80 優等認證 55 135 74 52
10862025 中庄 22.5 25 20 22.5 90 特優認證 60 150 44 71
10862026 中庄 20 20 17.5 20 77.5 優等認證 85 162.5 31 80
10862027 鎮北 20 20 17.5 12.5 70 合格認證 45 115 113 28
10872001 萬丹 25 20 10 7.5 62.5 合格認證 45 107.5 125 20
10872002 王公 25 20 12.5 15 72.5 合格認證 40 112.5 118 24
10872004 大樹 22.5 25 20 20 87.5 資優認證 70 157.5 36 77
10872005 黎明 25 25 17.5 12.5 80 優等認證 70 150 44 71
10872006 黎明 25 17.5 5 10 57.5 參加證書 55 112.5 118 24
 


公告日期 檔案下載

 

 
   

數學是科學的女王,而數論則是數學的女王。
(Mathematics is the Queen of the Sciences, and Arithmetic the Queen of Mathematics.)

高斯(C.F. Guass,1777–1855)


網站管理
員工登入

商店登入
分校登入

 

訪客人次:10929709

總管理處:24249 新北市新莊區中和街99號  電話:(02) 2992-8366   電子信箱:office@gaussmath.com
Copyright 2010 © GAUSS EDUCATIONAL ORGANIZATION, ALL RIGHTS RESERVED.