關於高斯分校據點數學大賽加盟高斯聯絡我們
 

 

競賽簡章

訊息公告
成績公告
常見問題
表件下載
意見交流

返回首頁
返回首頁

幼大組   一年級組   二年級組   三年級組   四年級組   五年級組   六年級組  

五年級組

五年級組

准考證 就讀學校 思考
推理
能力卷 檢定認證 比賽卷 總分 大賽
名次
PR
10815001 荣富 15 15 12.5 10 52.5 參加證書 5 57.5 88 10
10815002 頭前 22.5 23 25 12.5 83 資優認證 35 118 24 75
10815004 榮富 22.5 16 15 7.5 61 合格認證 15 76 68 30
10815005 聖心 17.5 16 20 17.5 71 合格認證 20 91 57 41
10815006 及人 25 25 25 22.5 97.5 榮譽認證 100 197.5 1 98
10815007 鄧公 20 22 22.5 20 84.5 資優認證 40 124.5 20 79
10815008 文林 22.5 21 25 20 88.5 資優認證 55 143.5 11 88
10815009 米倉 25 20 22.5 15 82.5 資優認證 45 127.5 19 80
10815010 錦和 15 13 15 10 53 參加證書 10 63 82 16
10815011 敦化 22.5 20 22.5 22.5 87.5 資優認證 60 147.5 9 90
10815012 文林 17.5 19 20 10 66.5 合格認證 30 96.5 52 46
10815013 民安 25 21 22.5 17.5 86 資優認證 25 111 31 68
10815014 實踐 25 22 25 20 92 特優認證 55 147 10 89
10815015 新和 17.5 19 22.5 15 74 優等認證 25 99 48 51
10815016 長庚 17.5 17 22.5 10 67 合格認證 5 72 75 23
10815018 中港 5 9 7.5 2.5 24 參加證書 0 24 98 0
10815019 榮富 25 15 20 15 75 優等認證 30 105 42 57
10815020 中港 25 22 20 20 87 資優認證 45 132 18 81
10815021 新莊 22.5 15 20 10 67.5 合格認證 5 72.5 74 24
10815022 中信 17.5 8 17.5 5 48 參加證書 5 53 90 8
10815023 丹鳳 17.5 23 17.5 10 68 合格認證 30 98 50 48
10815024 中港 22.5 21 25 15 83.5 資優認證 15 98.5 49 50
10815025 新和 20 21 17.5 10 68.5 合格認證 10 78.5 64 34
10815026 榮富 25 22 22.5 20 89.5 資優認證 45 134.5 17 82
10815027 錦和 20 17 17.5 15 69.5 合格認證 15 84.5 62 36
10815028 長庚 25 25 25 15 90 資優認證 15 105 42 57
10815029 頭前 20 15 10 10 55 合格認證 5 60 85 13
10815030 鄧公 20 20 25 20 85 資優認證 50 135 16 83
10815031 思賢 25 21 22.5 15 83.5 資優認證 25 108.5 35 64
10815032 中港 20 22 20 15 77 優等認證 30 107 40 59
10815033 丹鳳 22.5 24 17.5 15 79 優等認證 25 104 45 54
10815034 淡水 17.5 18 15 7.5 58 合格認證 0 58 86 12
10825001 大忠 20 23 22.5 15 80.5 優等認證 35 115.5 26 73
10825003 會稽 15 10 12.5 5 42.5 參加證書 10 52.5 91 7
10825004 大忠 20 22 25 15 82 優等認證 5 87 59 39
10825005 圳頭 15 17 17.5 12.5 62 合格認證 15 77 66 32
10825006 大竹 25 25 25 22.5 97.5 榮譽認證 45 142.5 12 87
10825007 西門 22.5 21 17.5 17.5 78.5 優等認證 30 108.5 35 64
10825008 建國 17.5 17 20 17.5 72 優等認證 25 97 51 47
10825009 大崙 20 20 20 12.5 72.5 優等認證 35 107.5 37 62
10825010 南門 22.5 18 22.5 17.5 80.5 優等認證 55 135.5 14 85
10835001 中正 15 19 20 12.5 66.5 合格認證 40 106.5 41 58
10835002 龍山 20 20 15 10 65 合格認證 20 85 61 37
10835003 興隆 25 21 22.5 15 83.5 資優認證 70 153.5 7 92
10835004 西門 22.5 20 22.5 15 80 優等認證 20 100 47 52
10835005 龍山 22.5 24 20 17.5 84 資優認證 25 109 33 66
10835006 青草湖 22.5 22 25 17.5 87 資優認證 65 152 8 91
10835007 西門 15 23 22.5 17.5 78 優等認證 35 113 28 71
10835008 龍山 25 23 22.5 20 90.5 特優認證 45 135.5 14 85
10835010 載熙 25 21 22.5 22.5 91 特優認證 75 166 4 95
10835012 舊社 22.5 17 15 17.5 72 優等認證 40 112 29 70
10835013 西門 20 24 15 17.5 76.5 優等認證 20 96.5 52 46
10835014 舊社 25 24 25 22.5 96.5 特優認證 70 166.5 3 96
10835015 青草湖 15 20 17.5 0 52.5 參加證書 25 77.5 65 33
10835016 東安 17.5 16 12.5 17.5 63.5 合格認證 10 73.5 71 27
10845001 普台 20 20 17.5 12.5 70 合格認證 45 115 27 72
10845002 僑光 17.5 19 15 17.5 69 合格認證 20 89 58 40
10845003 后里 22.5 14 17.5 12.5 66.5 合格認證 10 76.5 67 31
10845004 岸裡 22.5 19 17.5 10 69 合格認證 40 109 33 66
10845005 后里 25 24 20 22.5 91.5 特優認證 25 116.5 25 74
10845006 信義 20 13 22.5 10 65.5 合格認證 5 70.5 76 22
10845007 瑞峰 12.5 19 20 10 61.5 合格認證 0 61.5 84 14
10845008 瑞峰 10 13 12.5 5 40.5 參加證書 5 45.5 94 4
10845009 上安 22.5 25 20 17.5 85 資優認證 35 120 22 77
10845010 力行 22.5 24 25 20 91.5 特優認證 70 161.5 5 94
10845011 東寶 17.5 18 20 12.5 68 合格認證 25 93 56 42
10845012 三和 15 16 12.5 10 53.5 參加證書 15 68.5 77 21
10845013 力行 25 24 25 22.5 96.5 特優認證 85 181.5 2 97
10845014 上楓 15 18 15 5 53 參加證書 20 73 73 25
10855002 僑榮 15 9 12.5 7.5 44 參加證書 0 44 96 2
10855003 大嘉 12.5 10 22.5 7.5 52.5 參加證書 15 67.5 78 20
10855004 靜修 20 19 22.5 20 81.5 優等認證 40 121.5 21 78
10855005 中正 25 13 17.5 22.5 78 優等認證 25 103 46 53
10855006 民生 20 22 20 10 72 優等認證 15 87 59 39
10865002 鹽埕 20 10 12.5 2.5 45 參加證書 5 50 93 5
10865003 博愛 25 23 25 17.5 90.5 特優認證 70 160.5 6 93
10865004 海埔 25 18 20 12.5 75.5 優等認證 0 75.5 69 29
10865005 鳳祥 25 24 25 10 84 資優認證 10 94 55 43
10865006 漢民 20 14 12.5 10 56.5 合格認證 10 66.5 79 19
10865007 桂林 15 18 15 0 48 參加證書 10 58 86 12
10865008 光華 20 20 22.5 20 82.5 資優認證 25 107.5 37 62
10865009 鼎金 20 14 12.5 12.5 59 合格認證 20 79 63 35
10865010 鳳山 15 15 20 15 65 合格認證 10 75 70 28
10865011 維新 15 17 12.5 10 54.5 參加證書 10 64.5 80 18
10865012 維新 12.5 15 15 10 52.5 參加證書 0 52.5 91 7
10865013 東光 17.5 25 22.5 17.5 82.5 資優認證 55 137.5 13 86
10865014 金潭 22.5 17 15 15 69.5 合格認證 35 104.5 44 55
10865015 榮富 20 21 20 10 71 合格認證 25 96 54 44
10875001 萬丹 17.5 16 15 10 58.5 合格認證 15 73.5 71 27
10875002 大樹 22.5 20 20 10 72.5 優等認證 35 107.5 37 62
10875003 崇蘭 15 8 15 7.5 45.5 參加證書 10 55.5 89 9
10875004 鶴聲 25 22 22.5 15 84.5 資優認證 25 109.5 32 67
10875005 豐田 22.5 22 17.5 20 82 優等認證 30 112 29 70
10875006 鶴聲 17.5 21 25 20 83.5 資優認證 35 118.5 23 76
10875007 崇蘭 22.5 12 15 10 59.5 合格認證 5 64.5 80 18
10875008 中正 15 15 12.5 10 52.5 參加證書 10 62.5 83 15
10875009 凌雲 12.5 13 12.5 7.5 45.5 參加證書 0 45.5 94 4
10875010 崇蘭 12.5 7 7.5 2.5 29.5 參加證書 10 39.5 97 1
 


公告日期 檔案下載

 

 
   

給我最大快樂的:不是已懂的知識,而是不斷的學習;不是已有的東西,而是不斷地獲取;不是已經達到的高度,而是繼續不斷地攀登。

高斯(C.F. Guass,1777–1855)


網站管理
員工登入

商店登入
分校登入

 

訪客人次:10913555

總管理處:24249 新北市新莊區中和街99號  電話:(02) 2992-8366   電子信箱:office@gaussmath.com
Copyright 2010 © GAUSS EDUCATIONAL ORGANIZATION, ALL RIGHTS RESERVED.